PRG6DXNC/PRG8DXNC/PRG10DXNC/PRG12DXNC

規格Information
| 項目 | 單位 | PRG6DX | PRG8DXNC |
| 電磁盤的直徑 | mm | φ600 | φ800 |
| 磁盤面上方-砂輪下方的距離 | mm | 250(50㎐)/275(60㎐) | |
| 工作台傾斜角度 | deg | ±5 | ±3 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ355(50㎐)/ φ305(60㎐) X 38 (max50) X φ127 | |
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 7.5/4 | |
| 本體重量 | kg | 4000 | 5000 |
項目 單位 PRG10DXNC PRG12DXNC 電磁盤的直徑 mm φ1000 φ1200 磁盤面上方-砂輪下方的距離 mm 500(φ510mm砂輪時) 工作台傾斜角度 deg ±0.4 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) mm φ510 X 50 (OP:max75) X φ127 砂輪軸用電動機 kW/P 7.5/6 本體重量 kg 12800 13000
