PSG126iQ/PSG156iQ/PSG206iQ/PSG306iQ

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG126iQ | PSG156iQ |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 1260 X 600 | 1550 X 600 |
| 工作台上方-砂輪下方的距離 | mm | 585 | |
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 1200 X 600 X 100 | 1500 X 600 X 100 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510 X 50 X φ127 | |
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 7.5/6, 11/6(OP), 15/6(OP) | |
| 本體重量 | kg | 7600 | 8200 |
項目 單位 PSG206iQ PSG306iQ 工作台面積大小(長X寬) mm 2050 X 600 3050 X 600 工作台上方-砂輪下方的距離 mm 585 標準磁盤(長X寬X高) mm 2000 X 600 X 110 3000 X 600 X 110 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) mm φ510 X 50 X φ127 砂輪軸用電動機 kW/P 7.5/6, 11/6(OP), 15/6(OP) 本體重量 kg 9200 12200
