YBM10T-TH

規格Information
| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 1500mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸頭上下) | 1500mm | |
| Z軸移動量(コラム前後) | 1800mm | |
| B軸移動量(テーブル回転) | 360° | |
| A軸移動量(チルトヘッド回転) | 100°(-95°〜+5°) | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 1000×1000mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 5000kg | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 8000min-1 |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.50(BT50) | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 60本 [90〜450本] |
| APC/PLS | パレット数 | 2面 / [5面] |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL B5 | |
