YBM 7Ti

規格Information
| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 1250mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸頭上下) | 1000mm | |
| Z軸移動量(コラム前後) | 1100mm | |
| テーブル回転軸(B軸) | +100°~ -100° | |
| 送り速度 | 早送り速度 (X軸) | 45000mm/min |
| 早送り速度 (Y,Z軸) | 48000mm/min | |
| テーブル割出速度(C軸) | 100min-1 | |
| テーブル割出速度(B軸) | 70min-1 | |
| 切削送り速度 (X,Y,Z軸) | 10000mm/min(高速加工機能) | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 500 x 500mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 500kg | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 10000min-1 |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.50(BT50) | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 60本 |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL B5 | |
