PSG-CHiQ

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG158CH-iQ | PSG208CH-iQ | PSG308CH-iQ | PSG408CH-iQ |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 2050 X 850 | 2550 X 850 | 3550 X 850 | 4550 X 850 |
| 工件最大寬度 | mm | 1050 | |||
| 工作台最大承載重量 (含標準磁盤重量) | kg | 2500 (800) | 3200 (1180) | 4800 (1770) | 7160 (2360) |
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 1500 X 800 X 100 | 2000 X 800 X 100 | 3000 X 800 X 100 | 4000 X 800 X 100 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510 X 50 (寬100使用可能) X φ127 / (OP:φ610 X 50 X φ127) | |||
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 15/4 | |||
| 本體重量 | kg | 15500 | 17000 | 20000 | 25000 |
